賃貸マンションネオパレス南茨木 6階 1K
情報更新日: 2024/11/30 次回更新日: 2024/12/14
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.7万円 7,000円 |
- 20万円 |
阪急京都本線/南茨木駅 徒歩3分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩4分 |
大阪府茨木市東奈良3丁目 | 1K 27.92 m2 |
2007/09 | 6階 / 7階建て |
- 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩3分
大阪モノレール/南茨木駅 徒歩4分
- 大阪府茨木市東奈良3丁目
ネオパレス南茨木 6階 1Kの賃貸情報
物件名 | ネオパレス南茨木 | 賃料 | 6.7万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 7,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 20万円 |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 27.92 m2 |
所在 / 総階 | 6階 / 7階建て | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | - | 方角 | 南東 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2007/09 |
入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 | 保険 | - |
保証会社 | 不要 | ||
物件設備 | エアコン / オートロック / BSアンテナ / バルコニー / 浴室乾燥機 / 駐輪場 / バイク置き場 / CATV / CSアンテナ / ガス(都市) / 角部屋 / エレベータ / フローリング / 室内洗濯機置き場 / インターネット利用料無料 / TVドアホン / internet対応(光ファイバー) / バス・トイレ別 / シューズボックス / 洗髪洗面化粧台 / 防犯カメラ / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 |
物件名 | ネオパレス南茨木 |
---|---|
賃料 | 6.7万円 |
管理費 | 7,000円 |
敷金 / 礼金 | - / 20万円 |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 1K |
専有面積 | 27.92 m2 |
賃借種別 | - |
方角 | 南東 |
所在 / 総階 | 6階 / 7階建て |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 2007/09 |
保証会社 | - |
保険 | - |
駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 |
入居日 | 即時 |
その他の費用 | - |
物件特徴 | エアコン / オートロック / BSアンテナ / バルコニー / 浴室乾燥機 / 駐輪場 / バイク置き場 / CATV / CSアンテナ / ガス(都市) / 角部屋 / エレベータ / フローリング / 室内洗濯機置き場 / インターネット利用料無料 / TVドアホン / internet対応(光ファイバー) / バス・トイレ別 / シューズボックス / 洗髪洗面化粧台 / 防犯カメラ / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 |
アクセス
- 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩3分
大阪モノレール/南茨木駅 徒歩4分
- 大阪府茨木市東奈良3丁目
周辺環境
茨木市立東奈良小学校 467m / 茨木市立天王中学校 1,086m / コンビニ 166m / スーパー 142m / 総合病院 272m
こちらの物件は閑静な住宅地にあります。新しい日々を送るにふさわしい、きれいな室内です。
保証会社:日本セーフティー 初回:保証人有3.8万円 保証人無6.8万円+賃料等の合計の35%※更新料1.0万円(1年毎)