現在の検索条件
所在地
大阪府摂津市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 85 棟 部屋 105 室
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鶴野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩9分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市香露園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩6分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市別府2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市別府3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩15分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩23分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/05 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼上3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩39分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼和道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市昭和園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鶴野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩6分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩8分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1975/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩24分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市東一津屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩4分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市東別府2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩17分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市一津屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩10分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市鶴野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/摂津駅 徒歩9分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩12分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩11分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市別府1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩14分 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
▶

